Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Monday, 2/9/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 2/10/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 2/11/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 2/12/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 2/13/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 2/14/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 2/15/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






