Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Monday, 12/15/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 12/16/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 12/17/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 12/18/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 12/19/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 12/20/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 12/21/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavioral Cubicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEG Room (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMS Room (Garage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






